- 上海雷磁離子計(jì)離子濃度計(jì)鈉度計(jì)鈉離子計(jì)價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室精密數(shù)顯ph計(jì)酸度計(jì)價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線溫度電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線專用電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線儀器配件價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器配套耗材產(chǎn)品價(jià)格表
- 上海雷磁便攜式電導(dǎo)率儀價(jià)格表
- 上海雷磁氟離子計(jì)報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁cod檢測(cè)儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
島津電子托盤天平UW/UX系列產(chǎn)品介紹
點(diǎn)擊: 次 時(shí)間:2020-04-09 15:44
島津進(jìn)口UX UW系列電子天平,產(chǎn)品咨詢電話13513512998
UW
UX
GLP/GMP/ISO校準(zhǔn)記錄
校準(zhǔn)記錄可以有時(shí)間、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。
合格判別功能
預(yù)先設(shè)定上下限值,按試樣重量顯示合格、過(guò)量、不足。
PSC 全自動(dòng)內(nèi)校(UW系列)
當(dāng)溫度發(fā)生變化,天平會(huì)自動(dòng)校準(zhǔn)
Clock-CAL全自動(dòng)內(nèi)校(UW系列)
在預(yù)定的時(shí)間,天平會(huì)自動(dòng)校準(zhǔn)
Windows直通視窗
測(cè)定數(shù)據(jù)可直接輸?shù)絎indows應(yīng)用程序上,無(wú)需安裝其它軟件。
自動(dòng)打印
測(cè)定數(shù)據(jù)可自動(dòng)打印輸出
如果您要把“Windows直通視窗“用在”Windows 7“、”Windows VISA “或者USB輸出中,可聯(lián)系我們當(dāng)?shù)卮砩獭?/span>
背光燈
單位轉(zhuǎn)換及個(gè)數(shù)測(cè)定功能
測(cè)量單位多達(dá)22種,包括g、mg、kg、ib、oz等。個(gè)數(shù)測(cè)定可操作。
型號(hào) | 量程(g) | 精度(g) | 重復(fù)性(g) | 線性(g) | 平均響應(yīng)時(shí)間(S) | 稱盤尺寸(mm) |
UW220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UW8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 |
170×180 |
上一篇:上海儀電分析乙醇消毒劑中乙醇含量檢測(cè)方案 下一篇:上海儀電分析乙醇消毒劑中乙醇含量檢測(cè)方案