- 上海雷磁離子計(jì)離子濃度計(jì)鈉度計(jì)鈉離子計(jì)價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室精密數(shù)顯ph計(jì)酸度計(jì)價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線溫度電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線專用電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線儀器配件價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器配套耗材產(chǎn)品價(jià)格表
- 上海雷磁便攜式電導(dǎo)率儀價(jià)格表
- 上海雷磁氟離子計(jì)報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁cod檢測(cè)儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
面粉生產(chǎn)、粗糧和雜豆生產(chǎn)加工實(shí)驗(yàn)室儀器配置清單
點(diǎn)擊: 次 時(shí)間:2020-11-05 17:18
如需購(gòu)買下列儀器及更多型號(hào)配置儀器,請(qǐng)致電13513512998
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | 水分測(cè)定儀(可測(cè)粉狀) | 上海菁海 | SH10A | 臺(tái) | 1 |
2 | 隧道式水分測(cè)定儀 | 浙江 | HGZ-25 | 臺(tái) | 1 |
3 | 鹵素水分測(cè)定儀 | 上海菁海 | DHS-20A | 臺(tái) | 1 |
4 | 千分之一電子天平 | 上海 | 200g/1mg | 臺(tái) | 1 |
5 | 萬(wàn)分之一電子天平 | 上海 | 200g/0.1mg | 臺(tái) | 1 |
6 | 進(jìn)口電子分析天平 | 島津 | TX223L | 臺(tái) | 1 |
7 | 進(jìn)口電子分析天平 | 島津 | AUY120 | 臺(tái) | 1 |
8 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 上海一恒 | DHG-9070A | 臺(tái) | 1 |
9 | 箱式電阻爐 | 上海一恒 | SX-4-10 | 臺(tái) | 1 |
10 | 降落值測(cè)定儀 | 浙江 | JLZ-II | 臺(tái) | 1 |
11 | 智能白度測(cè)定儀 | 浙江 | WGB-2000 | 臺(tái) | 1 |
12 | 糧食粘度測(cè)定儀 | 浙江 | LN-II | 臺(tái) | 1 |
13 | 面筋測(cè)定儀 | 浙江 | 單頭全套 | 套 | 1 |
14 | 面筋測(cè)定儀 | 浙江 | 雙頭全套 | 套 | 1 |
15 | 驗(yàn)粉篩 | 浙江 | JJSF-IV | 臺(tái) | 1 |
16 | 圓形驗(yàn)粉篩 | 浙江 | JJSY30*8 | 臺(tái) | 1 |
17 | 精米機(jī) | 浙江 | LTJM-2099 | 臺(tái) | 1 |
18 | 出糙機(jī) | 浙江 | JLGJ-45 | 臺(tái) | 1 |
19 | 精白機(jī) | 浙江 | JMNJ-3 | 臺(tái) | 1 |
20 | 粉碎機(jī) | 浙江 | FSD-100A | 臺(tái) | 1 |
21 | 錘式旋風(fēng)磨 | 浙江 | JXFM110 | 臺(tái) | 1 |
22 | 旋風(fēng)式粉碎磨 | 浙江 | JFS-13A | 臺(tái) | 1 |
23 | 篩選器 | 浙江 | JJSD | 臺(tái) | 1 |
24 | 谷物選篩 | 浙江 | JJSG22*12 | 套 | 1 |
25 | 鐘鼎式分樣器 | 浙江 | JFYZ-A-II | 臺(tái) | 1 |
26 | 定氮儀 | 浙江 | KDN-04 | 臺(tái) | 1 |
27 | 黃曲霉素測(cè)定儀 | 浙江 | EAB1-95 | 臺(tái) | 1 |
28 | 脂肪測(cè)定儀 | 上海昕瑞 | SZF-06A | 臺(tái) | 1 |
29 | 氮磷鈣測(cè)定儀 | 上海昕瑞 | NPC-02 | 臺(tái) | 1 |
30 | 粗纖維測(cè)定儀 | 上海昕瑞 | CXC-06 | 臺(tái) | 1 |
31 | 不銹鋼蒸餾水器 | 北京 | DZ-10 | 臺(tái) | 1 |
32 | 電熱恒溫水浴鍋 | 金壇 | HH-6 | 臺(tái) | 1 |
33 | 康氏振蕩器 | 金壇 | HY-4/KS | 臺(tái) | 1 |
34 | 分光光度計(jì) | 上海菁華 | 722 | 臺(tái) | 1 |
35 | 酸度計(jì) | 上海儀電 | PHS-25 | 臺(tái) | 1 |
36 | 封包機(jī) | 浙江 | GK9-2 | 臺(tái) | 1 |
37 | 生物顯微鏡 | 上光五廠 | XSP-2CA | 臺(tái) | 1 |
38 | 體視顯微鏡 | 上光五廠 | PXS-2040 | 臺(tái) | 1 |
39 | 搭粉板 | 浙江 | 5*30 | 套 |
1 |
上一篇:上海菁華723可見分光光度計(jì)(自動(dòng))產(chǎn)品介紹 下一篇:上海菁華723可見分光光度計(jì)(自動(dòng))產(chǎn)品介紹