- 上海雷磁離子計(jì)離子濃度計(jì)鈉度計(jì)鈉離子計(jì)價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室精密數(shù)顯ph計(jì)酸度計(jì)價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線溫度電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線專用電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線儀器配件價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器配套耗材產(chǎn)品價(jià)格表
- 上海雷磁便攜式電導(dǎo)率儀價(jià)格表
- 上海雷磁氟離子計(jì)報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁cod檢測儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
關(guān)于巴林右旗疾控中心采購超純水機(jī)、電子天平、生化培養(yǎng)箱等的介紹
點(diǎn)擊: 次 時(shí)間:2021-12-07 15:33
一、概述
近日,巴林右旗疾病預(yù)防控制中心委托內(nèi)蒙古萬悅項(xiàng)目管理公司發(fā)布招標(biāo)公告,采購超純水機(jī)、電子天平、余氯分析儀、二氧化碳培養(yǎng)箱等儀器設(shè)備。潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于2021年12月28日 9時(shí)30分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
二、采購需求清單
項(xiàng)目編號:CFZCYQS-G-H-210042
項(xiàng)目名稱:
預(yù)算金額:9,892,400.00元
合同包1預(yù)算金額:7,082,400.00元
合同包2預(yù)算金額:2,810,000.00元
合同包1 采購清單
品目號 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(臺) | 品目預(yù)算(元) |
1 | 醫(yī)用低溫冰箱 | 1 | 26000 |
2 | 超純水機(jī) | 1 | 130000 |
3 | 千分之一電子天平 | 1 | 12000 |
4 | 百分之一電子天平 | 1 | 12000 |
5 | 智能身高體重測定儀 | 2 | 16000 |
6 | 水樣采樣箱 | 4 | 2000 |
7 | 空氣微生物采樣器 | 5 | 50000 |
8 | 甲醛測定儀 | 1 | 4000 |
9 | 一氧化碳貨物測定儀 | 1 | 2000 |
10 | 二氧化碳紅外測定儀 | 1 | 3000 |
11 | 空氣采樣裝置 | 2 | 18000 |
12 | 氨測定儀 | 1 | 4000 |
13 | 余氯分析儀 | 1 | 8000 |
14 | 二氧化氯測定儀 | 1 | 8000 |
15 | 激光顆粒物檢測儀 | 1 | 8000 |
16 | 風(fēng)速計(jì) | 2 | 8000 |
17 | 尿素測定儀 | 1 | 5600 |
18 | 聲級計(jì) | 1 | 6000 |
19 | 照度計(jì) | 1 | 1600 |
20 | 激光測距儀 | 2 | 4000 |
21 | 空盒氣壓表 | 1 | 600 |
22 | 流量校準(zhǔn)表 | 1 | 12300 |
23 | 標(biāo)準(zhǔn)聲源 | 1 | 8000 |
24 | 聲級校準(zhǔn)儀 | 1 | 5000 |
25 | WBGT指數(shù)儀 | 1 | 3000 |
26 | 皂膜流量計(jì) | 1 | 3000 |
27 | 表面沾污測定儀 | 1 | 6000 |
28 | X,r射線巡測儀 | 1 | 60000 |
29 | 手持采樣定位記錄儀 | 1 | 2000 |
30 | 定量采樣機(jī)器人 | 1 | 150000 |
31 | 渦旋振蕩器 | 6 | 12000 |
32 | 電導(dǎo)率和固體總?cè)芙饴蕼y定儀 | 1 | 6000 |
33 | 樣品粉碎機(jī) | 1 | 2000 |
34 | 均質(zhì)器 | 2 | 12000 |
35 | 移液器 | 5 | 1300 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)分析儀 | 1 | 160000 |
37 | 全自動(dòng)鹽碘分析儀 | 1 | 270000 |
38 | 便攜彩超 | 1 | 150000 |
39 | 便攜彩超探頭 | 1 | 15000 |
40 | 全自動(dòng)電腦驗(yàn)光儀 | 2 | 70000 |
41 | 電子血壓計(jì) | 2 | 6000 |
42 | 核酸氣溶膠清除儀 | 1 | 350000 |
43 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀ICPms | 1 | 1600000 |
44 | 液相色譜原子熒光聯(lián)用儀 | 1 | 600000 |
45 | 固相萃取儀 | 1 | 380000 |
46 | 氣相色譜質(zhì)譜串聯(lián)儀 | 1 | 2000000 |
47 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 1 | 15000 |
48 | 濃縮儀 | 1 | 170000 |
49 | 石墨消解機(jī)器人 | 1 | 550000 |
50 | 清洗消毒洗瓶機(jī) | 1 | 135000 |
合同包2采購清單
品目號 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(臺) | 品目預(yù)算(元) |
1 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1 | 50000 |
2 | 滅菌鍋 | 3 | 90000 |
3 | 生化培養(yǎng)箱 | 1 | 15000 |
4 | 全自動(dòng)微生物鑒定及藥敏分析系統(tǒng) | 1 | 500000 |
5 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 1 | 10000 |
6 | 微生物質(zhì)譜儀 | 1 | 1645000 |
7 | 熒光偏振儀 | 1 | 500000 |
三、獲取招標(biāo)文件及開標(biāo)時(shí)間
1、獲取招標(biāo)文件方式:2021.12.6-12.10,在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)上在線免費(fèi)獲取。獲取采購文件時(shí),需登錄“政府采購云平臺”,按照“執(zhí)行交易→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功獲取。
2、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間及開標(biāo)時(shí)間: 2021年12月28日 9時(shí)30分00秒(北京時(shí)間)
3、開標(biāo)地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
上一篇:離心機(jī)使用注意事項(xiàng) 下一篇:離心機(jī)使用注意事項(xiàng)