- 上海雷磁離子計(jì)離子濃度計(jì)鈉度計(jì)鈉離子計(jì)價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室精密數(shù)顯ph計(jì)酸度計(jì)價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線溫度電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線專用電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線儀器配件價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器配套耗材產(chǎn)品價(jià)格表
- 上海雷磁便攜式電導(dǎo)率儀價(jià)格表
- 上海雷磁氟離子計(jì)報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁cod檢測(cè)儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
建盞(黑釉瓷)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心采購(gòu)儀器儀表清單
點(diǎn)擊: 次 時(shí)間:2021-12-31 13:15
我國(guó)的瓷器分為白瓷、青瓷、黑瓷三大系列,建盞是黑釉瓷最典型的代表,是福建省南平市特產(chǎn)。建盞(黑釉瓷)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心需要采購(gòu)哪些儀器儀表呢?
可參考南平市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所近日發(fā)布的福建省建盞(黑釉瓷)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心儀器儀表貨物類采購(gòu)項(xiàng)目公開招標(biāo)公告,潛在投標(biāo)人應(yīng)在福建省政府采購(gòu)網(wǎng)免費(fèi)獲取采購(gòu)文件,并于2022-01-18 09:00(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[350700]NPZC[GK]2021010
項(xiàng)目名稱:南平市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所福建省建盞(黑釉瓷)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心儀器儀表采購(gòu)項(xiàng)目貨物類采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:3825000元
二、采購(gòu)儀器儀表清單
品目號(hào) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) |
1 | 分析儀器輔助裝置 | 1(批) | 否 | 鉑黃坩堝(95%鉑金+5%黃金、每個(gè)80克)6個(gè),鉑金皿(純鉑金,每個(gè)75g,150ml)4個(gè),干燥器450MM 1只等 | 300000 |
2 | 馬弗爐 | 2(臺(tái)) | 否 | 硅碳棒加熱元件,控溫范圍RT(室溫)+50~1400℃ | 70000 |
3 | 3D面積測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 可對(duì)物體面積、體積、距離、整體面積、任意選擇區(qū)域面積等進(jìn)行快速測(cè)量,一鍵自動(dòng)計(jì)算物體面積、體積以及其他參數(shù) | 286000 |
4 | 樣品圖像錄入及掃描識(shí)別系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 否 | 掃描樣品編號(hào)、對(duì)樣品各個(gè)角度拍照、照片編輯編號(hào)、導(dǎo)出生成WORD格式文件 | 30000 |
5 | 大型電熱恒溫干燥箱 | 3(臺(tái)) | 否 | 容積200L,恒溫波動(dòng)度±1.0℃,溫度分辨率:0.1℃ | 45000 |
6 | 大型恒溫水浴鍋 | 2(臺(tái)) | 否 | 規(guī)格:雙排六孔,功率1500w,溫控范圍環(huán)境溫度~100℃,溫控精度±0.5℃ | 14000 |
7 | 微波消解儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 具有脈沖和非脈沖兩種微波發(fā)射方式,軟件可切換發(fā)射方式,須提供軟件截圖 | 350000 |
8 | 粉碎裝置 | 2(套) | 否 | 一套包含3臺(tái),密封式化驗(yàn)制樣粉碎機(jī)1最大裝料量,100g | 20000 |
9 | 陶瓷制樣切割機(jī) | 2(臺(tái)) | 否 | 額定功率550w,空載轉(zhuǎn)速2950r/min,砂輪大小200*25*16/32mm,砂輪孔徑16/32mm | 3000 |
10 | 電子分析天平 | 1(臺(tái)) | 否 | 最大稱量值≥82g/220g,最小稱量值(5%加載,符合USP)(典型值):≤30mg | 65000 |
11 | 掃描型X射線熒光光譜儀 | 1(套) | 是 | 最大功率≥60kV, ≥140mA, ≥4KW,視野限制光欄≥5種自動(dòng)交換(小光欄直徑≤0.5mm),可以進(jìn)行更小樣品及極少量樣品的分析 | 1800000 |
12 | 原子吸收分光光度計(jì)(火焰和石墨爐) | 1(套) | 否 | 火焰石墨爐一體機(jī),石墨爐采用縱向塞曼背景校正,石墨爐采用橫向加熱方式 | 600000 |
13 | 標(biāo)準(zhǔn)光源 | 2(臺(tái)) | 否 | 光源由雙光源配置,由D6500高顯色性超級(jí)光管、A光源充氣鎢絲燈與精確制造的投光機(jī)構(gòu)制成 | 10000 |
14 | 陶瓷器抗熱震性加熱爐 | 2(套) | 否 | 根據(jù)陶瓷磚吸水率大小,可采用浸入法與非浸入法的試驗(yàn)方式 | 50000 |
15 | 數(shù)顯式陶瓷吸水率測(cè)真空裝置 | 2(套) | 否 | 真空度0.1Mpa±0.005Mpa可調(diào),選用進(jìn)口數(shù)顯控制真空表,分辨率 0.1KPa, 顯示控制精度 0.1KPa | 50000 |
16 | 電子分析天平 | 1(臺(tái)) | 否 | 量程220g,可讀性0.1mg,超級(jí)雙杠桿單體傳感器,標(biāo)配內(nèi)置電機(jī)驅(qū)動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)砝碼,確保稱量精度和操作便捷性 | 22000 |
17 | 超純水儀器 | 1(套) | 否 | 直接從自來(lái)水產(chǎn)生I級(jí)超純水和Ⅲ 級(jí)試劑用水,為一體機(jī),外置60L低溶出HDPE材質(zhì)水箱,水質(zhì)滿足中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T6682-2008標(biāo)準(zhǔn) | 1100 |
三 、獲取招標(biāo)文件及開標(biāo)時(shí)間地點(diǎn)
1、獲取招標(biāo)文件方式:2021-12-28 16:55至2022-01-12 23:59,投標(biāo)人應(yīng)先在福建省政府采購(gòu)網(wǎng)申請(qǐng)賬號(hào),按項(xiàng)目在線免費(fèi)下載招標(biāo)文件。
2、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間及開標(biāo)時(shí)間:2022-01-18 09:00(北京時(shí)間)
3、開標(biāo)地點(diǎn):福建省南平市延平區(qū)水南街448號(hào)芝麻開門文化創(chuàng)意園B幢二樓
(內(nèi)容來(lái)源中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng))
上一篇:海關(guān)總署物資裝備采購(gòu)中心采購(gòu)生物安全柜、高壓滅菌鍋等儀器設(shè)備 下一篇:海關(guān)總署物資裝備采購(gòu)中心采購(gòu)生物安全柜、高壓滅菌鍋等儀器設(shè)備