- 上海雷磁離子計(jì)離子濃度計(jì)鈉度計(jì)鈉離子計(jì)價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室精密數(shù)顯ph計(jì)酸度計(jì)價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線溫度電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線專用電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線儀器配件價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器配套耗材產(chǎn)品價(jià)格表
- 上海雷磁便攜式電導(dǎo)率儀價(jià)格表
- 上海雷磁氟離子計(jì)報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁cod檢測儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
雜糧、谷物生產(chǎn)加工檢測化驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室儀器配置清單
點(diǎn)擊: 次 時(shí)間:2022-03-18 16:33
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 水分測定儀(可測粉狀) | - | 臺 | 1 |
2 | 隧道式水分測定儀 | HGZ-25 | 臺 | 1 |
3 | 紅外線水分測定儀 | SFY-60 | 臺 | 1 |
4 | 紅外線水分測定儀 | SFY-20 | 臺 | 1 |
5 | 千分之一電子天平 | 1/1000 | 臺 | 1 |
6 | 萬分之一電子天平 | 1/10000 | 臺 | 1 |
7 | 進(jìn)口電子分析天平 | 1/1000 | 臺 | 1 |
8 | 進(jìn)口電子分析天平 | 1/10000 | 臺 | 1 |
9 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 101A-1 | 臺 | 1 |
10 | 箱式電阻爐 | SX-4-10 | 臺 | 1 |
11 | 降落值測定儀 | JLZ-II | 臺 | 1 |
12 | 智能白度測定儀 | WGB-2000 | 臺 | 1 |
13 | 糧食粘度測定儀 | LN-II | 臺 | 1 |
14 | 面筋測定儀 | 單頭全套 | 套 | 1 |
15 | 面筋測定儀 | 雙頭全套 | 套 | 1 |
16 | 驗(yàn)粉篩 | JJSF-IV | 臺 | 1 |
17 | 圓形驗(yàn)粉篩 | JJSY30*8 | 臺 | 1 |
18 | 精米機(jī) | LTJM-2099 | 臺 | 1 |
19 | 出糙機(jī) | JLGJ-45 | 臺 | 1 |
20 | 精白機(jī) | JMNJ-3 | 臺 | 1 |
21 | 粉碎機(jī) | FSD-100A | 臺 | 1 |
22 | 錘式旋風(fēng)磨 | JXFM110 | 臺 | 1 |
23 | 旋風(fēng)式粉碎磨 | JFS-13A | 臺 | 1 |
24 | 篩選器 | JJSD | 臺 | 1 |
25 | 谷物選篩 | JJSG22*12 | 套 | 1 |
26 | 鐘鼎式分樣器 | JFYZ-A-II | 臺 | 1 |
27 | 定氮儀 | KDN-04 | 臺 | 1 |
28 | 黃曲霉素測定儀 | EAB1-95 | 臺 | 1 |
29 | 脂肪測定儀 | SZF-06A | 臺 | 1 |
30 | 氮磷鈣測定儀 | NPC-02 | 臺 | 1 |
31 | 粗纖維測定儀 | CXC-06 | 臺 | 1 |
32 | 不銹鋼蒸餾水器 | DZ-10 | 臺 | 1 |
33 | 電熱恒溫水浴鍋 | HH-6 | 臺 | 1 |
34 | 康氏振蕩器 | HY-4/KS | 臺 | 1 |
35 | 分光光度計(jì) | 722 | 臺 | 1 |
36 | 酸度計(jì) | PHS-25 | 臺 | 1 |
37 | 封包機(jī) | GK9-2 | 臺 | 1 |
38 | 生物顯微鏡 | XSD-3CA | 臺 | 1 |
39 | 體視顯微鏡 | PXS-2040 | 臺 | 1 |
40 | 搭粉板 | 5*30 | 套 | 1 |
注:如需購買上述儀器及更多型號配置儀器,請致電13513512998,來電可議價(jià)!
上一篇:實(shí)驗(yàn)室光譜分析,上海儀電分析L6/L6S紫外可見分光光度計(jì)產(chǎn) 下一篇:實(shí)驗(yàn)室光譜分析,上海儀電分析L6/L6S紫外可見分光光度計(jì)產(chǎn)