- 上海雷磁離子計(jì)離子濃度計(jì)鈉度計(jì)鈉離子計(jì)價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室精密數(shù)顯ph計(jì)酸度計(jì)價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線溫度電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線專用電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線儀器配件價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器配套耗材產(chǎn)品價(jià)格表
- 上海雷磁便攜式電導(dǎo)率儀價(jià)格表
- 上海雷磁氟離子計(jì)報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁cod檢測(cè)儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
酒廠實(shí)驗(yàn)室儀器配置清單
點(diǎn)擊: 次 時(shí)間:2023-02-14 16:24
更多實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備請(qǐng)來(lái)電咨詢,電話13513512998
儀器名稱 | 具體應(yīng)用 |
濁度儀 | 測(cè)量水質(zhì)濁度 |
阿貝折射儀 | 測(cè)定透明、半透明液體或固體的折射率和平均色散 |
色差計(jì) | 測(cè)產(chǎn)品顏色 |
電導(dǎo)率儀 | 測(cè)電解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值 |
分光光度計(jì) | 定量分析 |
光電式渾濁度儀 | 測(cè)液體渾濁度 |
卡爾費(fèi)休水分儀 | 測(cè)定含水量的儀器 |
紫外-可見(jiàn)光分光光度計(jì) | 測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)單色輻射的吸收程度,定量分析 |
自動(dòng)旋光儀 | 測(cè)物質(zhì)旋光度,恩西物質(zhì)的濃度、純度、含糖率 |
鈉離子濃度計(jì) | 測(cè)定鈉離子濃度 |
氣相色譜儀 | 定性定量分析 |
酸度計(jì) | 測(cè)PH值 |
手持式糖量計(jì) | 測(cè)定溶液中糖度、含糖率 |
溶解氧測(cè)定儀 | 測(cè)溶解氧 |
微量進(jìn)樣器 | 微量取樣進(jìn)樣 |
顯微鏡 | 觀察微笑物質(zhì) |
原子吸收分光光度計(jì) | 根據(jù)被測(cè)元素的基本原子對(duì)特征輻射的吸收程度進(jìn)行定量分析 |
酒譜儀 | 定性定量分析 |
比較測(cè)色儀 | 測(cè)量非透明材料表面顏色 |
蛋白質(zhì)分析儀 | 蛋白質(zhì)定量測(cè)定分析 |
啤酒濁度檢測(cè)儀 | 測(cè)啤酒濁度 |
色度計(jì) | 測(cè)產(chǎn)品顏色 |
玻璃儀器 | 實(shí)驗(yàn)室常用玻璃儀器 |
上一篇:實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)雙人單面垂直送風(fēng)凈化工作臺(tái)SW-CJ-2FD系列產(chǎn) 下一篇:實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)雙人單面垂直送風(fēng)凈化工作臺(tái)SW-CJ-2FD系列產(chǎn)