- 上海雷磁離子計(jì)離子濃度計(jì)鈉度計(jì)鈉離子計(jì)價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室精密數(shù)顯ph計(jì)酸度計(jì)價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線溫度電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線專用電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線儀器配件價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器配套耗材產(chǎn)品價(jià)格表
- 上海雷磁便攜式電導(dǎo)率儀價(jià)格表
- 上海雷磁氟離子計(jì)報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁cod檢測(cè)儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
污水處理水質(zhì)檢測(cè)化驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室儀器配置清單
點(diǎn)擊: 次 時(shí)間:2024-07-19 16:42
更多實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備請(qǐng)來(lái)電咨詢,電話13513512998
儀器名稱 | 具體應(yīng)用 |
酸度計(jì) | 測(cè)PH值 |
顯微鏡 | 觀察微小物質(zhì) |
紅外測(cè)油儀 | 測(cè)定水中油的含量 |
微量氧分析儀 | 測(cè)微量的氧氣濃度 |
BOD測(cè)定儀 | 測(cè)量水中生物需氧量 |
雙道原子熒光光度計(jì) | 可檢測(cè)多種元素 |
數(shù)字濁度計(jì) | 測(cè)量液體濁度 |
溶解氧測(cè)定儀 | 測(cè)溶解氧 |
電導(dǎo)率儀 | 測(cè)點(diǎn)解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值 |
原子吸收分光光度計(jì) | 根據(jù)被測(cè)元素的基態(tài)原子對(duì)特征輻射的吸收成都進(jìn)行定量分析 |
氣相色譜儀 | 定性、定量分析 |
玻璃儀器 | 實(shí)驗(yàn)室常用玻璃儀器 |
放射性測(cè)量?jī)x | 測(cè)量水中放射性核素 |
多功能紅外測(cè)油儀 | 測(cè)量水中油含量 |
二氧化碳分析儀 | 分析二氧化碳含量 |
傅里葉紅外變換光譜儀 | 定性分析 |
分光光度計(jì) | 定量分析 |
總有機(jī)碳測(cè)定儀 | 對(duì)水溶液中總有機(jī)碳進(jìn)行定量測(cè)定 |
光電式渾濁度儀 | 測(cè)水的渾濁度 |
離子色譜儀 | 適用于親水性陰、陽(yáng)離子的分離 |
冷原子熒光測(cè)汞儀 | 測(cè)汞含量 |
激光粉塵儀 | 測(cè)空氣中粉塵含量 |
火焰光度計(jì) | 測(cè)定元素含量 |
露點(diǎn)儀 | 測(cè)露點(diǎn) |
上一篇:實(shí)驗(yàn)室污水廢水水質(zhì)檢測(cè)分析,雷磁JPSJ-606L型溶解氧測(cè) 下一篇:實(shí)驗(yàn)室污水廢水水質(zhì)檢測(cè)分析,雷磁JPSJ-606L型溶解氧測(cè)